Daar waar het aantal zelfstandigen en vrije beroepers vorig jaar weer flink in de lift zat, is er ook een keerzijde van de medaille: het aantal gefailleerde vennootschappen maakte een fikse sprong, en dat in de drie gewesten.
Minister Simonet, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s (foto), maakte een aantal positieve evoluties bekend over het aantal zelfstandigen, vennootschappen en vrije beroepen. Daarnaast is het toenemende aantal gefailleerde vennootschappen wel verontrustend.
Evolutie aantal actieve en gefailleerde vennootschappen per gewest voor 2021-2024 (toestand op 31 december)
Aantal actieve vennootschappen op 31 december
GEWEST | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vlaams gewest | 393.459 | 414.520 | 434.932 | 451.578 |
Waals gewest | 139.796 | 145.065 | 150.623 | 155.660 |
Brussels gewest | 89.424 | 90.735 | 92.039 | 93.820 |
Onbekend adres | 4.378 | 4.788 | 5.342 | 6.015 |
TOTAAL | 627.057 | 655.108 | 682.936 | 707.073 |
Aantal gefailleerde vennootschappen per jaar
Het aantal failliete vennootschappen stijgt weer: 7.973 in 2024 tegen 7.132 in 2023.
GEWEST | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vlaams gewest | 2.335 | 3.641 | 4.156 | 4.584 |
Waals gewest | 1.105 | 1.366 | 1.637 | 1.886 |
Brussels gewest | 1.064 | 1.433 | 1.334 | 1.500 |
Onbekend adres | 9 | 3 | 5 | 3 |
TOTAAL | 4.513 | 6.443 | 7.132 | 7.973 |
> Aantal zelfstandigen weer gegroeid, vooral bij vrije beroepen